| 교지 총 면적(㎡) | 특 별 실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반교실 | 과학실 | 도서실 | 관리실 | 방송실 | |
| 6,428 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| 운동장 면적(㎡) | 보건실 | 다목적실 | 급식소 | 예절실 | 기타 |
| 1,530 | 3 | ||||
| 연도/ 구분 |
1960년대 | 1970년대 | 1980년대 | 1990년대 | 1995년 폐교당시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급 수 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 학생 수 | 170 | 244 | 162 | 50 | 23 |
| 교원 수 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 일반직 | 기능직 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부장 교사 |
일반 교사 |
유치원 교사 |
||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
| 인원 | 겸임 | 겸임 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||