| 교지 총 면적(㎡) | 특 별 실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반교실 | 과학실 | 도서실 | 관리실 | 방송실 | |
| 4,703 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 운동장 면적(㎡) | 보건실 | 다목적실 | 급식소 | 예절실 | 기타 |
| 1,960 | 3 | ||||
| 연도/ 구분 |
1950년 이전 |
1950 년대 |
1960 년대 |
1970 년대 |
1980 년대 |
1990 년대 |
1999년 폐교당시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 수 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 학생 수 | 150 | 200 | 250 | 270 | 250 | 71 | 31 |
| 교원 수 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 8 | 4 |
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 일반직 | 기능직 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부장 교사 |
일반 교사 |
유치원 교사 |
||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
| 인원 | 겸임 | 겸임 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||