| 교장 | 교감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순 | 성 명 | 재임 기간 | 순 | 성 명 | 재임 기간 |
| 1 | 沖川久雄 | 1933.08.31.~1937.03.31. | 1 | 김태길 | 1960.04.01.~1961.10.11. |
| 2 | 鈴木 鋪 | 1937.03.31.~1939.03.31. | 2 | 장옥렬 | 1963.05.03.~1965.03.26. |
| 3 | 황난규 | 1939.03.31.~1943.03.31. | 3 | 최현곤 | 1965.12.10.~1966.12.11. |
| 4 | 전이한 | 1943.03.31.~1945.03.31. | 4 | 오제구 | 1966.01.01.~1965.06.21. |
| 5 | 이규홍 | 1945.03.31.~1945.12.31. | 5 | 임종수 | 1971.03.01.~1971.02.28. |
| 6 | 김용대 | 1945.12.31.~1947.10.01. | 6 | 김문홍 | 1971.03.01.~1971.10.30. |
| 7 | 김한석 | 1947.10.01.~1949.08.31. | 7 | 배해수 | 1971.11.01.~1973.08.31. |
| 8 | 정순직 | 1949.08.31.~1950.11.30. | 8 | 안병호 | 1973.09.01.~1976.02.29. |
| 9 | 김형곤 | 1950.11.30.~1951.05.10. | 9 | 정용택 | 1976.03.01.~1977.03.21. |
| 10 | 유병구 | 1951.05.10.~1951.10.01. | 10 | 배형필 | 1977.04.01.~1978.05.31. |
| 11 | 김중곤 | 1951.10.01.~1954.04.24. | 11 | 김영회 | 1978.06.01.~1980.03.14. |
| 12 | 윤완호 | 1954.04.24.~1960.03.31. | 12 | 배수길 | 1980.03.15.~1982.05.31. |
| 13 | 정광옥 | 1960.03.31.~1964.05.01. | 13 | 하동현 | 1982.06.01.~1983.02.28. |
| 14 | 염상오 | 1964.05.01.~1970.08.31. | 14 | 최재현 | 1983.03.01.~1985.08.31. |
| 15 | 김종태 | 1970.09.01.~1972.08.31. | 15 | 이익순 | 1985.09.01.~1986.08.31. |
| 16 | 최창곤 | 1972.09.01.~1974.08.31. | 16 | 임종섭 | 1986.09.01.~1988.02.29. |
| 17 | 서성용 | 1974.09.01.~1980.08.31. | 17 | 신만식 | 1988.03.01.~1988.08.31. |
| 18 | 송종근 | 1980.09.01.~1983.02.28. | 18 | 김점생 | 1988.09.01.~1989.08.31. |
| 19 | 최동수 | 1983.03.01.~1985.08.31. | 19 | 김창순 | 1989.09.01.~1992.08.31. |
| 20 | 유한삼 | 1985.09.01.~1987.08.31. | 20 | 정창덕 | 1992.09.01.~1995.02.28. |
| 21 | 강병규 | 1988.03.01.~1989.08.31. | 21 | 이봉주 | 1995.03.01.~1997.02.28. |
| 22 | 정용수 | 1989.09.01.~1992.08.31. | 22 | 표영탁 | 1997.03.01.~1999.08.31. |
| 23 | 최재현 | 1992.09.01.~1996.08.31. | 23 | 염명원 | 1999.09.01.~2000.08.31. |
| 24 | 한영길 | 1996.09.01.~1999.02.28. | 24 | 이상현 | 2000.09.01.~2003.02.28. |
| 25 | 백상기 | 1999.03.01.~1999.08.31. | 25 | 한갑수 | 2003.03.01.~2004.02.29. |
| 26 | 이제봉 | 1999.09.01.~2000.08.31. | 26 | 이충렬 | 2004.03.01.~2005.02.28. |
| 27 | 하철호 | 2000.09.01.~2002.08.31. | 27 | 변환주 | 2005.03.01.~2006.02.28. |
| 28 | 차한규 | 2002.09.01.~2003.08.31. | 28 | 하영권 | 2006.03.01.~2011.08.31. |
| 29 | 송영희 | 2003.09.01.~2005.02.28. | 29 | 황춘연 | 2011.09.01.~2014.08.31. |
| 30 | 이재연 | 2005.03.01.~2006.02.28. | 30 | 양용희 | 2014.09.01.~2018.08.31. |
| 31 | 조명관 | 2006.03.01.~2008.02.29. | 31 | 한경애 | 2018.09.01.~2019.02.28. |
| 32 | 정태식 | 2008.03.01.~2010.02.28. | 32 | 이동호 | 2020.03.01.~2022.02.28. |
| 33 | 이창오 | 2010.03.01.~2012.02.29. | 33 | 박종복 | 2022.03.01.~2023.08.31. |
| 34 | 조명관 | 2012.03.01.~2013.08.31. | 34 | 최미연 | 2023.09.01.~ |
| 35 | 김형렬 | 2013.09.01.~2015.08.31. | |||
| 36 | 신귀자 | 2015.09.01.~2019.08.31. | |||
| 37 | 신귀자 | 2019.09.01.~2022.08.31. | |||
| 38 | 박상섭 | 2022.09.01~2024.08.31. | |||
| 39 | 남정순 | 2024.09.01~ | |||
◎ 1대 중천구웅→충천구웅(오키카와히사오), 2대 평목포→령목포(스즈키鋪): 일본인 교장으로 추측됨
◎ 4대 교감 오재규→오제구